ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| N.º DE MODELO | CS-R8000 |
|---|---|
| SERIE | ULTEGRA R8000 Serie |
| Peso medio | 232 (11-25D) 251 (11-28D) 269 (11-30D) 243 (12-25D) 300 (14-28D) 292 (11-32D) |
| Combinación | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25D | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28D | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30D | 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25D | 14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-28D | 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32D |
| Nombre de combinación (Nombre de grupo) | 11-25D 11-28D 11-30D 12-25D 14-28D 11-32D |
|---|---|
| Tipo | HG-EV |
| Cadena compatible | HG-X11/CN-LG 11 velocidades |
| Velocidades traseras | 11 |
| Engranaje de aluminio_Cantidad (piezas) | 0 |
| Cruceta de aluminio_Cantidad (piezas) | 1 |
| Cruceta de carbono_Cantidad (piezas) | 1 |
| Engranaje de acero_Cantidad (piezas) | 11 |
| Engranaje de titanio_Cantidad (piezas) | 0 |
